| Léto 2024 |
Léto 2024
Školní pohár: | 3. místo - 26017 bodů |
Famfrpálový pohár: | 4. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Sarah Thompson |
Kolejní snaživec roku: | Bibi Anne | Osobnost Hogwarts: | Enola Gatito |
|
| Zima 2024 |
Zima 2024
Školní pohár: | 1. místo - 60000 bodů |
Famfrpálový pohár: | 4. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Enola Gatito | Snaživec roku: | Sarah Thompson - 7682 bodů |
|
| Léto 2023 |
Léto 2023
Školní pohár: | 4. místo - 17082 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Nessa Naiadés |
Kolejní snaživec roku: | Enola Gatito |
|
| Zima 2023 |
Zima 2023
Školní pohár: | 1. místo - 69564 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Maya Prinz | Snaživec roku: | Saiph Lacaille - 9066 bodů |
|
| Léto 2022 |
Léto 2022
Školní pohár: | 1. místo - 63204 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Saiph Lacaille | Snaživec roku: | Saiph Lacaille - 9032 bodů | Osobnost Hogwarts: | Veronica Narcissa Williamsová |
|
| Zima 2022 |
Zima 2022
Školní pohár: | 4. místo - 15076 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Christina Meadows |
Kolejní snaživec roku: | Noah Limbani |
|
| Léto 2021 |
Léto 2021
Školní pohár: | 2. místo - 29117 bodů |
Famfrpálový pohár: | 4. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Noah Limbani |
Kolejní snaživec roku: | Saiph Lacaille | Osobnost Hogwarts: | Barbara Arianne Lecter | KouzloOscar: | 2. místo, složení Jamie Taylor, Manon Černozobá, Ruby Élise Day
|
|
| Zima 2021 |
Zima 2021
Školní pohár: | 2. místo - 38726 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Elaine Robillard |
Kolejní snaživec roku: | Saiph Lacaille |
|
| Léto 2020 |
Léto 2020
Školní pohár: | 2. místo - 22408 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Loralei Silwerin | Snaživec roku: | Bibi Anne - 10623 bodů | Vítězové B4: | Edith Joan Nina Yozhinski Noah Limbani Veronica Narcissa Williamsová
| Osobnost Hogwarts: | Marguerita Laux |
|
| Zima 2020 |
Zima 2020
Školní pohár: | 2. místo - 67621 bodů |
Famfrpálový pohár: | 3. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Bibi Anne |
Kolejní snaživec roku: | Bibi Anne |
|
| Léto 2019 |
Léto 2019
Školní pohár: | 4. místo - 9502 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Narcisse Cinerea |
Kolejní snaživec roku: | Narcisse Cinerea |
|
| Zima 2019 |
Zima 2019
Školní pohár: | 1. místo - 47426 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Andra Tigers |
Kolejní snaživec roku: | Loralei Silwerin |
|
| Léto 2018 |
Léto 2018
Školní pohár: | 4. místo - 18675 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Zpytlehněv Zďáblíkov | Vítěz Sedmiboje: | Narcisse Cinerea | Účastníci Sedmiboje: | Astoria von Pens Narcisse Cinerea Zpytlehněv Zďáblíkov
| Osobnost Hogwarts: | Narcisse Cinerea |
|
| Zima 2018 |
Zima 2018
Školní pohár: | 2. místo - 48197 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Veronica Narcissa Williamsová |
Kolejní snaživec roku: | Veronica Narcissa Williamsová |
|
| Léto 2017 |
Léto 2017
Školní pohár: | 2. místo - 58562 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Zuzana Malron |
Kolejní snaživec roku: | Veronica Narcissa Williamsová |
|
| Zima 2017 |
Zima 2017
Školní pohár: | 1. místo - 59966 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Sally-Ann Olson | Snaživec roku: | Bibi Anne - 9750 bodů |
|
| Léto 2016 |
Léto 2016
Školní pohár: | 1. místo - 77353 bodů |
Famfrpálový pohár: | 3. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Trevor Ztřeštěný |
Kolejní snaživec roku: | Lily Angelina Johnsonová | Účastníci Sedmiboje: | Adelina Susan Bibi Anne Wenai Lafayette
|
|
| Zima 2016 |
Zima 2016
Školní pohár: | 4. místo - 45026 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | NaSaŠí Jackson |
Kolejní snaživec roku: | Narcisse Cinerea | Miss & Missák Slytherin: | Lily Angelina Johnsonová |
|
| Léto 2015 |
Léto 2015
Školní pohár: | 3. místo - 56310 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Cerridwen Lowra Antares | Snaživec roku: | Wenai Lafayette - 10954 bodů |
|
| Zima 2015 |
Zima 2015
Školní pohár: | 3. místo - 42202 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Lily Angelina Johnsonová | Snaživec roku: | NaSaŠí Jackson - 8722 bodů | Miss & Missák Slytherin: | Lily Angelina Johnsonová |
|
| Léto 2014 |
Léto 2014
Školní pohár: | 3. místo - 43240 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Elanis Aelana Roselfová | Snaživec roku: | Lily Angelina Johnsonová - 9156 bodů | Účastníci Sedmiboje: | Eineann Mag Lasair Keša z Borové Maia Lynette Aerangis
|
|
| Zima 2014 |
Zima 2014
Školní pohár: | 2. místo - 48366 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Barbara Arianne Lecter |
Kolejní snaživec roku: | Lucy de Lioncourt | Miss & Missák Slytherin: | NaSaŠí Jackson |
|
| Léto 2013 |
Léto 2013
Školní pohár: | 1. místo - 55855 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Elanis Aelana Roselfová | Snaživec roku: | Tydynka Flyová - 7051 bodů | Účastníci B4: | Eineann Mag Lasair Elanis Aelana Roselfová Elena Dempsay Jean Molliacová
|
|
| Zima 2013 |
Zima 2013
Školní pohár: | 3. místo - 34188 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Marguerita Laux |
Kolejní snaživec roku: | Nena Campbell |
|
| Léto 2012 |
Léto 2012
Školní pohár: | 2. místo - 40961 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Darkness deStination |
Kolejní snaživec roku: | Keša z Borové | Vítěz Sedmiboje: | Cerridwen Lowra Antares | Účastníci Sedmiboje: | Barbara Arianne Lecter Cerridwen Lowra Antares Darkness deStination
|
|
| Zima 2012 |
Zima 2012
Školní pohár: | 3. místo - 29842 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | NaSaŠí Jackson |
Kolejní snaživec roku: | NaSaŠí Jackson | Miss & Missák Slytherin: | Barbara Arianne Lecter |
|
| Léto 2011 |
Léto 2011
Školní pohár: | 4. místo - 73070 bodů |
Famfrpálový pohár: | 3. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Tydynka Flyová | Snaživec roku: | Cerridwen Lowra Antares - 13082 bodů |
|
| Zima 2011 |
Zima 2011
Školní pohár: | 4. místo - 27913 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Elizabeth Lextrová |
Kolejní snaživec roku: | Brilian McBjorin | Miss & Missák Slytherin: | Osiris Flemingová |
|
| Léto 2010 |
Léto 2010
Školní pohár: | 3. místo - 55801 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Ginevra de Naga | Snaživec roku: | Barbara Arianne Lecter - 11320 bodů | Účastníci Sedmiboje: | Ginevra de Naga Isabela Bloodová Jean Molliacová
| KouzloOscar: | Ředitelem školy bylo na závěrečné slavnosti uděleno 500 bodů koleji Zmijozel za zorganizování akce KouzloOscar a podporu hradního RPG.
| Čaropřehlídka: | Cerridwen Lowra Antares - 1. místo Noxy Silversson - 2. místo Barbara Arianne Lecter - 3. místo
| Zmijolympiáda: | Marguerita Laux |
|
| Zima 2010 |
Zima 2010
Školní pohár: | 3. místo - 42066 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Barbara Arianne Lecter | Snaživec roku: | Cerridwen Lowra Antares - 10639 bodů | Miss & Missák Slytherin: | Osiris Flemingová | Z.L.O.: | 3. místo |
|
| Léto 2009 |
Léto 2009
Školní pohár: | 2. místo - 42628 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Cerridwen Lowra Antares |
Kolejní snaživec roku: | Brilian McBjorin | Vítězové B4: | Barbara Arianne Lecter Cerridwen Lowra Antares Channah Cohen Lillith Arcania
| Osobnost Hogwarts: | Angela Grey-Slytherin |
|
| Zima 2009 |
Zima 2009
Školní pohár: | 2. místo - 69916 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Lee Mortir | Snaživec roku: | Cerridwen Lowra Antares - 10086 bodů | Miss & Missák Slytherin: | Amanda Lembrijová | Muzeum Hogwarts: | 3. místo
|
|
| Léto 2008 |
Léto 2008
Školní pohár: | 2. místo - 42276 bodů |
Famfrpálový pohár: | - nekonalo se - |
Řád Salazara Zmijozela: | Adanedhel Bloom |
Kolejní snaživec roku: | Adanedhel Bloom | Účastníci Sedmiboje: | Amanda Lembrijová Anna Maria Salomeová Marguerita Laux
| Osobnost Hogwarts: | Nekro The Gravedigger | Zmijolympiáda: | Cerridwen Lowra Antares |
|
| Zima 2008 |
Zima 2008
Školní pohár: | 1. místo - 83271 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Channah Cohen | Snaživec roku: | Cerridwen Lowra Antares - 8023 bodů | Miss & Missák Slytherin: | Cerridwen Lowra Antares | Ročenka: | 1. místo
| Kolejní síň slávy: | 2. místo
|
|
| Léto 2007 |
Léto 2007
Školní pohár: | 2. místo - 53058 bodů |
Famfrpálový pohár: | 2. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Gita Hrdličková |
Kolejní snaživec roku: | Ginevra de Naga | Účastníci B4: | Brilian McBjorin Ked Looben Marakai Hiswea Pelderin Nikolette von Dragon
| Miss & Missák Slytherin: | Kargowan Aster | Jméno roku: | Nekro The Gravedigger |
|
| Zima 2007 |
Zima 2007
Školní pohár: | 1. místo - 50885 bodů |
Famfrpálový pohár: | 3. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Merrisa Newman | Snaživec roku: | Ked Looben - 4051 bodů | Miss & Missák Slytherin: | Trumtorád Nezmar | Ročenka: | 1. místo
|
|
| Léto 2006 |
Léto 2006
Školní pohár: | 3. místo - 34308 bodů |
Famfrpálový pohár: | 3. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | Trumtorád Nezmar |
Kolejní snaživec roku: | Katherina Mahrová | Účastníci Sedmiboje: | Klofa Fiona Jonesová Faltus Petra Catiniová Paulina Sentis Parker
| Osobnost Hogwarts: | Nekro The Gravedigger | Turnaj bronzového jezdce: | Klofa Fiona Jonesová - 2. místo |
|
| Zima 2006 |
Zima 2006
Školní pohár: | 2. místo - 31275 bodů |
Famfrpálový pohár: | 1. místo |
Řád Salazara Zmijozela: | - nikdo nebyl oceněn - |
|
| Léto 2005 |
Léto 2005
Školní pohár: | 2. místo - 18521 bodů |
Famfrpálový pohár: | - nekonalo se - |
Řád Salazara Zmijozela: | - nikdo nebyl oceněn - | Účastníci B4: | Eileen Leenová Ethel Svatoušková Fleuriste la Diablesse Juliet Nines
| Miss & Missák Hogwarts: | Christiane Doom Schneiderová - 3. místo | Osobnost Hogwarts: | Nekro The Gravedigger |
|
| Zima 2005 |
Zima 2005
Školní pohár: | 1. místo - 14931 bodů |
Famfrpálový pohár: | - nekonalo se - |
Řád Salazara Zmijozela: | - nikdo nebyl oceněn - |
|